Form Apply Name | JSSC, Madhyamic Acharya Teacher Online Form 2025 , JTMACCE-2025 |
Total Vacancies | 1373 |
Apply Start Date | 27 Jun 2025 |
Apply Last date | 19.07.2025 |
Pay Scale | Salary Structure: i) Basic Pay – Level 6 -35400 – 112400 |
Post Data | Invitation for Acharya Post Vacancy by JSSC 2025 for 1373 posts. Jharkhand Trained Madhyamik Acharya Combined Competitive Examination releases a notification for the same. For more details, read the full data. JSSC, Madhyamic Acharya Teacher Online Form 2025 for 1,373 Posts: Apply now for the Madhyamic Acharya Teacher positions! Discover detailed subject-wise vacancy information and additional details.(JTMACCE) 2025 |
JSSC Jharkhand Trained Madhyamik Acharya Combined Competitive Examination (JTMACCE) 2025 | |||||||||
Rojgar Result.com.co |
Important Dates |
|
Total vacancies detail
पदनाम | UR | EWS | ST | SC | OBC-1 | OBC-2 | Total |
(1) राजनीतिशास्त्र | 89 | 22 | 57 | 22 | 18 | 13 | 221 |
(2) , समाजशास्त्र | 65 | 15 | 41 | 16 | 13 | 09 | 159 |
(3) मनोविज्ञान | 22 | 05 | 14 | 05 | 04 | 03 | 53 |
(4) मानवशास्त्र | 09 | 02 | 05 | 02 | 02 | 01 | 21 |
(5) दर्शनशास्त्र | 09 | 01 | 05 | 02 | 01 | 01 | 19 |
(6) गृह विज्ञान | 39 | 09 | 25 | 10 | 07 | 06 | 96 |
(7) भूगर्भशास्त्र | 13 | 03 | 08 | 03 | 03 | 02 | 32 |
(8) आर्टिपिफशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग | 22 | 05 | 14 | 05 | 05 | 03 | 54 |
(9) साइबर सिक्यूरिटी एवं डेटा साइन्स | 22 | 05 | 14 | 05 | 05 | 03 | 54 |
(10) कम्प्यूटर साइस | 53 | 13 | 34 | 13 | 10 | 08 | 131 |
(11) अप्लायड इंग्लिश | 22 | 05 | 14 | 05 | 05 | 03 | 54 |
(12) उर्दू | 37 | 09 | 24 | 09 | 07 | 06 | 92 |
(13)संथाली | 34 | 08 | 21 | 08 | 07 | 05 | 83 |
(14)बंगला | 11 | 02 | 06 | 03 | 02 | 01 | 25 |
(15) मुण्डारी | 07 | 01 | 04 | 02 | 01 | 01 | 16 |
(16) हो | 11 | 02 | 07 | 03 | 02 | 01 | 26 |
(17) कुडुख | 10 | 02 | 06 | 03 | 02 | 01 | 24 |
(18)कुरमाली | 05 | 00 | 03 | 01 | 01 | 00 | 10 |
(19)नागपुरी | 09 | 02 | 05 | 02 | 02 | 01 | 21 |
(20)पंचपरगनिया | 05 | 00 | 03 | 01 | 01 | 00 | 10 |
(21)खोरठा | 08 | 01 | 05 | 02 | 01 | 01 | 18 |
(22)उड़िया | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 |
(23) विशेष शिक्षा | 60 | 15 | 39 | 15 | 12 | 09 | 150 |
कुल | 564 | 127 | 355 | 137 | 112 | 78 | 1373 |
Eligibility Criteria |
QUALIFICATION:-
|
Application Fee
| 100/- |
| 50/- |
|
|
JTMACCE 2025
Age Limit: (As on 01.08.2025)
UR/EWS | 40 Years |
OBC-1/OBC-2 | 42 Years |
Female | 43 Years |
SC/ST | 45 Years |
How To Apply
|
Use Full Links. | |
Apply Online | Login |
Download Notification | Click Here |
Official Website | Official Site |
Join WhatsApp Channel | Click Here |
Join Telegram Channel | Click Here |
Follow Official Facebook Page | Official FB Page |